
SOUDURE TIG BUSE CERAMIQUE STD WP9/20 N°5
REF : SWTIGPDBUS09N05 - Description complète
6 références
N°4 | N°5 | N°6 | N°7 | N°8 | N°10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SOUDURE TIG BUSE CERAMIQUE STD WP9/20 N°10 | Ref : SWTIGPDBUS09N10 Stock : - Taille : . Prix unitaire dès : 1,2500 € HT | |||||
SOUDURE TIG BUSE CERAMIQUE STD WP9/20 N°4 | Ref : SWTIGPDBUS09N04 Stock : - Taille : . Prix unitaire dès : 1,2500 € HT | |||||
SOUDURE TIG BUSE CERAMIQUE STD WP9/20 N°5 | Ref : SWTIGPDBUS09N05 Stock : - Taille : . Prix unitaire dès : 1,2500 € HT | |||||
SOUDURE TIG BUSE CERAMIQUE STD WP9/20 N°6 | Ref : SWTIGPDBUS09N06 Stock : - Taille : . Prix unitaire dès : 1,2500 € HT | |||||
SOUDURE TIG BUSE CERAMIQUE STD WP9/20 N°7 | Ref : SWTIGPDBUS09N07 Stock : - Taille : . Prix unitaire dès : 1,4000 € HT | |||||
SOUDURE TIG BUSE CERAMIQUE STD WP9/20 N°8 | Ref : SWTIGPDBUS09N08 Stock : - Taille : . Prix unitaire dès : 1,2500 € HT |
Pièces disponibles
Le stock est épuisé
SKU | SWTIGPDBUS09N05 |
---|---|
GTIN | 3615170657311 |
Tableau | SWTIGPDBUSWP920 |