Tête Fraisée Pozidrive - Vis Tôle TFZ Inox A4 Din 7982
Grossiste Vis tôle tfz inox a4 din 7982
Vis Tôle TFZ Inox A4 Din 7982
Vis à Tôle - Tête Fraisée Pozidrive
Diamètre
| Longueur | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | ![]() | |||||||
| 9.5 | ![]() | |||||||
| 12.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 19 | ![]() | ![]() | ||||||
| 25.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50.8 | ![]() | ![]() |
29 références
Vis à Tôle
Diamètre 4.8 / Longueur 38 : TOLE TF POZI N° 10X38 INOX A4 DIN 7982
Diamètre 3.5 / Longueur 38 : TOLE TF POZI N° 6X38 INOX A4 DIN7982
Diamètre 3.9 / Longueur 12.7 : TOLE TF POZI N° 7X13 INOX A4 DIN 7982
Diamètre 3.5 / Longueur 15.9 : TOLE TF POZI N°6X19 INOX A4 DIN 7982
Diamètre 4.2 / Longueur 12.7 : TOLE TF POZI N°8X13 INOX A4 DIN 7982
Diamètre 3.5 / Longueur 12.7 : TOLE TF POZI N°6X13 INOX A4 DIN 7982











