Tête Fraisée Cruciforme - Autoperceuse TF Phillips Acier Zingué Blanc Din 7504O
Grossiste Vis autoperceuse tf phillips acier zingué blanc din 7504o
Autoperceuse TF Phillips Acier Zingué Blanc Din 7504O
Vis Autotaraudeuses - Tête Fraisée Cruciforme
| Longueur | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ||||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
58 références
Vis Autotaraudeuses
Diamètre 3.9 / Longueur 32 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X32 Z.BLANC DIN 7504P
Diamètre 5.5 / Longueur 19 : AUTOPERCEUSE TF POZI 5.5X19 Z.BLANC DIN 7504 P
Diamètre 3.9 / Longueur 38 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X38 Z. BLANC DIN 7504 P
Diamètre 4.8 / Longueur 16 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.8X16 Z.BLANC DIN 7504 P
Diamètre 3.9 / Longueur 22 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.9X22 Z.BLANC DIN 7504P
Diamètre 3.5 / Longueur 9.5 : AUTOPERCEUSE TF POZI 3.5X9.5 Z.BLANC DIN 7504P











