Tête Cylindrique Bombée Cruciforme - Autoperceuse TC Phillips Acier Zingué Blanc Din 7504M
Grossiste Vis autoperceuse tc phillips acier zingué blanc din 7504m
Autoperceuse TC Phillips Acier Zingué Blanc Din 7504M
Vis Autotaraudeuses - Tête Cylindrique Bombée Cruciforme
| Longueur | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() |
57 références
Vis Autotaraudeuses
Diamètre 3.9 / Longueur 13 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.9X13 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 3.9 / Longueur 25 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.9X25 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 4.8 / Longueur 45 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X45 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 4.8 / Longueur 25 : AUTOPERCEUSE TC POZI 4.8X25 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 5.5 / Longueur 32 : AUTOPERCEUSE TC POZI 5.5X32 Z.BLANC DIN 7504M
Diamètre 3.9 / Longueur 19 : AUTOPERCEUSE TC POZI 3.9X19 Z.BLANC CR3 DIN 7504 M











