Acier 10.9 Noir ANSI B18-3 - UNF
Grossiste Vis unf
| Longueur (en pouces) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | ![]() | ![]() | |||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | |||||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3" | ![]() | ![]() | |||||
| 3"1/4 | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ||||||
| 4" | ![]() | ||||||
| 4"1/2 | ![]() |
49 références
Vis Américaines
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 3/4 / Longueur (en pouces) 1"1/4 : TFHC 3/4 UNF X 1-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 1/2 / Longueur (en pouces) 1"1/4 : TFHC 1/2 UNF X 1-1/4 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 1/4 / Longueur (en pouces) 3/8 : TFHC 1/4 UNF X 3/8 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 5/16 / Longueur (en pouces) 1/2 : TFHC 5/16 UNF X 1/2 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 3/4 / Longueur (en pouces) 2"1/2 : TFHC 3/4 UNF X 2-1/2 ACIER 10.9 NOIR
Diamètre (en pouces - 1 pouce= 25.4 mm) 5/16 / Longueur (en pouces) 1" : TFHC 5/16 UNF X 1 ACIER 10.9 NOIR










