Laiton Brut - TH Laiton Brut Filetage Total Din 933
Grossiste Vis th laiton brut filetage total din 933
TH Laiton Brut Filetage Total Din 933
Vis à Tête Hexagonale - Laiton Brut
Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | |||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 références
Vis à Tête Hexagonale
Diamètre 8 / Longueur 80 : TH M8X80 LAITON EF DIN 933
Diamètre 16 / Longueur 50 : TH M16X50 LAITON EF DIN 933
Diamètre 4 / Longueur 20 : TH M4X20 LAITON EF DIN 933
Diamètre 10 / Longueur 80 : TH M10X80 LAITON EF DIN 933
Diamètre 6 / Longueur 16 : TH M6X16 LAITON EF DIN 933
Diamètre 5 / Longueur 12 : TH M5X12 LAITON EF DIN 933











