Inox A4 - TH Inox A4 Filetage Total Din 933
Grossiste Vis th inox a4 filetage total din 933
TH Inox A4 Filetage Total Din 933
Vis à Tête Hexagonale - Inox A4
Diamètre
| Longueur | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | ||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 14 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 200 | ![]() |
180 références
Vis à Tête Hexagonale
Diamètre 24 / Longueur 90 : TH M24X90 INOX A4 EF DIN 931
Diamètre 12 / Longueur 25 : TH M12X25 INOX A4 EF DIN 933
Diamètre 16 / Longueur 75 : TH M 16X75 INOX A4 EF DIN 933
Diamètre 18 / Longueur 60 : TH M18X60 INOX A4 EF DIN 933
Diamètre 10 / Longueur 120 : TH M10X120 INOX A4 EF DIN 933
Diamètre 6 / Longueur 18 : TH M6X18 INOX A4 EF DIN 933











