Acier 8.8 Zingué Bichro - TH Acier 8.8 Z.Bichro Filetage Total Din 933
Grossiste Vis th acier 8.8 z.bichro filetage total din 933
TH Acier 8.8 Z.Bichro Filetage Total Din 933
Vis à Tête Hexagonale - Acier 8.8 Zingué Bichro
Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 75 | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 références
Vis à Tête Hexagonale
Diamètre 6 / Longueur 40 : TH M6X40 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diamètre 16 / Longueur 55 : TH M16X55 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diamètre 8 / Longueur 16 : TH M8X16 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diamètre 4 / Longueur 18 : TH M4X18 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diamètre 8 / Longueur 55 : TH M8X55 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Diamètre 8 / Longueur 70 : TH M8X70 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933











