Inox A4 - TFHC Inox A4 Din 7991
Grossiste Vis tfhc inox a4 din 7991
Diamètre
| Longueur | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 14 | ![]() | ||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 90 | ![]() | ||||||||||
| 100 | ![]() | ![]() |
98 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 8 / Longueur 45 : TFHC M8X45 INOX A4 EF DIN 7991
Diamètre 3 / Longueur 20 : TFHC M3X20 INOX A4 EF DIN 7991
Diamètre 3 / Longueur 12 : TFHC M3X12 INOX A4 EF DIN 7991
Diamètre 14 / Longueur 50 : TFHC M14X50 INOX A4 EF DIN 7991
Diamètre 4 / Longueur 6 : TFHC M4X6 INOX A4 EF DIN 7991
Diamètre 8 / Longueur 60 : TFHC M8X60 INOX A4 EF DIN 7991











