Acier 10.9 Zingué Blanc - TFHC Acier 10.9 Zingué Blanc Filetage Total Din 7991
Grossiste Vis tfhc acier 10.9 zingué blanc filetage total din 7991
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | |||||||||
| 70 | ![]() | ![]() |
69 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 3 / Longueur 12 : TFHC M3X12 ACIER 10.9 Z.BLANC EF DIN 7991
Diamètre 16 / Longueur 45 : TFHC M16X45 ACIER 10.9 Z.BLANC EF DIN 7991
Diamètre 12 / Longueur 20 : TFHC M12X20 ACIER 10.9 Z.BLANC EF DIN 7991
Diamètre 4 / Longueur 8 : TFHC M4X8 ACIER 10.9 Z.BLANC EF DIN 7991
Diamètre 10 / Longueur 50 : TFHC M10X50 ACIER 10.9 Z.BLANC EF DIN 7991
Diamètre 3 / Longueur 16 : TFHC M3X16 ACIER 10.9 Z.BLANC EF DIN 7991











