Acier 10.9 Noir - TFHC Acier 10.9 Noir Filetage Total Din 7991
Grossiste Vis tfhc acier 10.9 noir filetage total din 7991
Diamètre
| Longueur | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | |||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
150 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 20 / Longueur 35 : TFHC M20X35 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diamètre 12 / Longueur 35 : TFHC M12X35 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diamètre 6 / Longueur 12 : TFHC M6X12 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diamètre 4 / Longueur 20 : TFHC M4X20 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diamètre 5 / Longueur 40 : TFHC M5X40/40 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991
Diamètre 5 / Longueur 12 : TFHC M5X12 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 7991











