Acier 10.9 Noir - TFHC Acier 10.9 Noir Filetage Partiel Din 7991
Grossiste Vis tfhc acier 10.9 noir filetage partiel din 7991
Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | |||||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 180 | ![]() | |||||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 3 / Longueur 30 : TFHC M3X30 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 7991
Diamètre 8 / Longueur 80 : TFHC M8X80 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 7991
Diamètre 14 / Longueur 70 : TFHC M14X70 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 7991
Diamètre 16 / Longueur 160 : TFHC M16X160 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 7991
Diamètre 5 / Longueur 60 : TFHC M5X60 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 7991
Diamètre 10 / Longueur 70 : TFHC M10X70 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 7991











