Inox A4 - TCHC Inox A4 Filetage Total Din 912
Grossiste Vis tchc inox a4 filetage total din 912
Diamètre
| Longueur | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 22 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 70 | ![]() |
97 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 2 / Longueur 20 : TCHC M2X20 INOX A4 EF DIN 912
Diamètre 8 / Longueur 10 : TCHC M8X10 INOX A4 EF DIN 912
Diamètre 2.5 / Longueur 4 : TCHC M2.5X4 INOX A4 EF DIN 912
Diamètre 1.6 / Longueur 6 : TCHC M1.6X6 INOX A4 EF DIN 912
Diamètre 12 / Longueur 25 : TCHC M12X25 INOX A4 EF DIN 912
Diamètre 1.6 / Longueur 3 : TCHC M1.6X3 INOX A4 DIN 912











