Inox A2 - TCHC Inox A2 Filetage Partiel Din 912
Grossiste Vis tchc inox a2 filetage partiel din 912
Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | |||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() |
105 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 12 / Longueur 110 : TCHC M12X110 INOX A2 PF DIN 912
Diamètre 16 / Longueur 120 : TCHC M16X120 INOX A2 PF DIN 912
Diamètre 12 / Longueur 120 : TCHC M12X120 INOX A2 PF DIN 912
Diamètre 6 / Longueur 140 : TCHC M6X140 INOX A2 PF DIN 912
Diamètre 6 / Longueur 40 : TCHC M6X40 INOX A2 PF DIN 912
Diamètre 4 / Longueur 45 : TCHC M4X45 INOX A2 PF DIN 912











