Acier 8.8 Zingué Blanc - TCHC Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Total Din 912
Grossiste Vis tchc acier 8.8 zingué blanc filetage total din 912
Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | |||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 55 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
111 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 6 / Longueur 12 : TCHC M6X12 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 912
Diamètre 6 / Longueur 10 : TCHC M6X10 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 912
Diamètre 8 / Longueur 45 : TCHC M8X45/45 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 912
Diamètre 5 / Longueur 16 : TCHC M5X16 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 912
Diamètre 3 / Longueur 8 : TCHC M3X8 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 912
Diamètre 6 / Longueur 22 : TCHC M6X22 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 912











