Acier 8.8 Zingué Blanc - TCHC Acier 8.8 Zingué Blanc Filetage Partiel Din 912
Grossiste Vis tchc acier 8.8 zingué blanc filetage partiel din 912
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | |||||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() |
101 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 20 / Longueur 100 : TCHC M20X100 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 912
Diamètre 16 / Longueur 120 : TCHC M16X120 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 912
Diamètre 8 / Longueur 100 : TCHC M8X100 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 912
Diamètre 4 / Longueur 55 : TCHC M4X55 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 912
Diamètre 10 / Longueur 100 : TCHC M10X100 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 912
Diamètre 8 / Longueur 70 : TCHC M8X70 ACIER 8.8 Z.BLANC PF DIN 912











