Acier 8.8 Zingué Bichro - TCHC Acier 8.8 Zingué Bichro Filetage Total Din 912
Grossiste Vis tchc acier 8.8 zingué bichro filetage total din 912
Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 18 | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | |||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() |
60 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 5 / Longueur 25 : TCHC M5X25 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 912
Diamètre 3 / Longueur 12 : TCHC M3X12 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 912
Diamètre 4 / Longueur 8 : TCHC M4X8 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 912
Diamètre 8 / Longueur 35 : TCHC M8X35 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 912
Diamètre 10 / Longueur 35 : TCHC M10X35 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 912
Diamètre 4 / Longueur 5 : TCHC M4X5 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 912











