Acier 12.9 Noir - TCHC Acier 12.9 Noir Filetage Total Din 912
Grossiste Vis tchc acier 12.9 noir filetage total din 912
Diamètre
| Longueur | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 110 | ![]() | |||||||||||||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| 130 | ![]() | |||||||||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| 160 | ![]() |
222 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 24 / Longueur 65 : TCHC M24X65 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 912
Diamètre 4 / Longueur 14 : TCHC M4X14 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 912
Diamètre 10 / Longueur 16 : TCHC M10X16 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 912
Diamètre 22 / Longueur 35 : TCHC M22X35 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 912
Diamètre 10 / Longueur 20 : TCHC M10X20 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 912
Diamètre 20 / Longueur 120 : TCHC M20X120/120 ACIER 12.9 NOIR EF DIN 912











