TCZHC Acier 8.8 Noir Din 7984 - TCZHC Acier 8.8 Noir Filetage Total Din 7984
Grossiste Vis tczhc acier 8.8 noir filetage total din 7984
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 14 | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 45 | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() |
40 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 6 / Longueur 10 : TCHC T.BASSE M6X10 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 7984
Diamètre 4 / Longueur 6 : TCHC T.BASSE M4X6 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 7984
Diamètre 4 / Longueur 6 : TCHC T.BASSE M4X6 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 7984
Diamètre 4 / Longueur 20 : TCHC T.BASSE M4X20 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 7984
Diamètre 3 / Longueur 16 : TCHC T.BASSE M3X16 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 7984
Diamètre 20 / Longueur 50 : TCHC T.BASSE M20X50 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 7984











