Bout têton - STHC Bout Têton Acier 14.9 Noir Din 915
Grossiste Vis sthc bout têton acier 14.9 noir din 915
Diamètre
| Longueur | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 22 | ![]() | |||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 100 | ![]() | ![]() |
85 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 12 / Longueur 80 : STHC TETON M12X80 NOIR DIN 915
Diamètre 4 / Longueur 5 : STHC TETON M4X5 NOIR DIN 915
Diamètre 20 / Longueur 90 : STHC TETON M20X90 NOIR DIN 915
Diamètre 3 / Longueur 12 : STHC TETON M3X12 NOIR DIN 915
Diamètre 3 / Longueur 10 : STHC TETON M3X10 NOIR DIN 915
Diamètre 16 / Longueur 50 : STHC TETON M16X50 NOIR DIN 915











