Bout Pointeau - STHC Bout Pointeau Acier 14.9 Noir Din 914
Grossiste Vis sthc bout pointeau acier 14.9 noir din 914
Diamètre
| Longueur | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 14 | ![]() | ||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
103 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 10 / Longueur 18 : STHC POINTEAU M10X18 NOIR DIN 914
Diamètre 4 / Longueur 6 : STHC POINTEAU M4X6 NOIR DIN 914
Diamètre 10 / Longueur 30 : STHC POINTEAU M10X30 NOIR DIN 914
Diamètre 16 / Longueur 80 : STHC POINTEAU M16X80 NOIR DIN 914
Diamètre 6 / Longueur 6 : STHC POINTEAU M6X6 NOIR DIN 914
Diamètre 6 / Longueur 6 : STHC POINTEAU M6X6 NOIR DIN 914











