Bout Plat - STHC Bout Plat Acier 14.9 Noir Din 913
Grossiste Vis sthc bout plat acier 14.9 noir din 913
Diamètre
| Longueur | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 110 | ![]() | |||||||||||||||
| 120 | ![]() |
182 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 16 / Longueur 16 : STHC PLAT M16X16 NOIR DIN 913
Diamètre 2 / Longueur 4 : STHC PLAT M2X4 NOIR DIN 913
Diamètre 3 / Longueur 3 : STHC PLAT M3X3 NOIR DIN 913
Diamètre 14 / Longueur 16 : STHC PLAT M14X16 NOIR DIN 913
Diamètre 12 / Longueur 30 : STHC PLAT M12X30 NOIR DIN 913
Diamètre 6 / Longueur 40 : STHC PLAT M6X40 NOIR DIN 913











