Bout Cuvette - STHC Bout Cuvette Acier 14.9 Noir Din 916
Grossiste Vis sthc bout cuvette acier 14.9 noir din 916
Diamètre
| Longueur | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 14 | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | |||||||||||
| 100 | ![]() |
73 références
Vis à Six Pans Creux
Diamètre 12 / Longueur 12 : STHC CUVETTE M12X12 NOIR DIN 916
Diamètre 5 / Longueur 40 : STHC CUVETTE M5X40 NOIR DIN 916
Diamètre 2 / Longueur 3 : STHC CUVETTE M2X3 NOIR DIN 916
Diamètre 12 / Longueur 12 : STHC CUVETTE M12X12 NOIR DIN 916
Diamètre 4 / Longueur 6 : STHC CUVETTE M4X6 NOIR DIN 916
Diamètre 5 / Longueur 8 : STHC CUVETTE M5X8 NOIR DIN 916











