VBA Tête Fraisée Pozidrive - Vis Bois VBA TFZ Acier Zingué Bichromaté
Grossiste Vis bois vba tfz acier zingué bichromaté
Vis Bois VBA TFZ Acier Zingué Bichromaté
Vis à Bois - VBA Tête Fraisée Pozidrive
Diamètre
| Longueur | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Vis à Bois
Diamètre 5 / Longueur 120 : VBA TF POZI 5X120/60 Z.BICHRO
Diamètre 6 / Longueur 90 : VBA TF POZI 6X90/60 Z.BICHRO
Diamètre 6 / Longueur 90 : VBA TF POZI 6X90/60 Z.BICHRO
Diamètre 5 / Longueur 100 : VBA TF POZI 5X100/60 Z.BICHRO
Diamètre 3 / Longueur 20 : VBA TF POZI 3X20 Z.BICHRO
Diamètre 4.5 / Longueur 25 : VBA TF POZI 4.5X25 Z.BICHRO











