Calage - Rondelle de Calage Acier Brut Din 988
Grossiste Rondelles rondelle de calage acier brut din 988
Rondelle de Calage Acier Brut Din 988
Rondelles - Circlips - Calage
| Diamètre | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4x8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5x10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 6x12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8x14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10x16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12x18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14x20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15x21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18x25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20x28 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25x35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30x42 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35x45 | ![]() | ![]() | |||
| 40x50 | ![]() | ||||
| 42x52 | ![]() | ||||
| 45x55 | ![]() | ![]() | ![]() |
62 références
Rondelles - Circlips
0.2 / Diamètre 12x18 : RONDELLE DE CALAGE 12X18X0.2 ACIER DIN 988
1 / Diamètre 30x42 : RONDELLE DE CALAGE 30X42X1 ACIER
0.5 / Diamètre 8x14 : RONDELLE DE CALAGE 8X14X0.5 ACIER DIN 988
0.1 / Diamètre 18x25 : RONDELLE DE CALAGE 18X25X0.1 ACIER DIN 988
0.2 / Diamètre 18x25 : RONDELLE DE CALAGE 18X25X0.2 ACIER DIN 988
0.5 / Diamètre 35x45 : RONDELLE DE CALAGE 35X45X0.5 ACIER











