Hélicoïls Free Running - Pas Standard
Grossiste Hélicoïls- pas standard
Pas Standard
Hélicoïls- Inserts - Hélicoïls Free Running
| Diamètre (Pas) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M2 (0.40) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M14 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M18 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M20 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M22 (2.50) | ![]() | ![]() |
63 références
Hélicoïls- Inserts
Longueur ( en nombre de fois le diamètre) 3 / Diamètre (Pas) M12 (1.75) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M12 X 3D INOX
Longueur ( en nombre de fois le diamètre) 1 / Diamètre (Pas) M10 (1.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M10 X 1D INOX
Longueur ( en nombre de fois le diamètre) 1.25 / Diamètre (Pas) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M8 X 1.25D INOX
Longueur ( en nombre de fois le diamètre) 1.5 / Diamètre (Pas) M12 (1.75) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M12 X 1.5D INOX
Longueur ( en nombre de fois le diamètre) 1 / Diamètre (Pas) M4 (0.70) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M4 X 1D INOX
Longueur ( en nombre de fois le diamètre) 2.5 / Diamètre (Pas) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M8 X 2.5 D INOX











