Goupille Fendue en "V" Din 94 - Acier Zingué Blanc
Grossiste Goupilles acier zingué blanc
Diamètre
| Longueur | 1 | 1,2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 56 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 112 | ![]() | |||||||||||
| 125 | ![]() | ![]() | ![]() |
110 références
Goupilles
Diamètre 1.6 / Longueur 36 : GOUPILLE FENDUE 1.6X36 Z.BLANC DIN 94
Diamètre 4 / Longueur 18 : GOUPILLE FENDUE 4X18 Z.BLANC DIN 94
Diamètre 2 / Longueur 20 : GOUPILLE FENDUE 2X20 Z.BLANC DIN 94
Diamètre 5 / Longueur 56 : GOUPILLE FENDUE 5X56 Z.BLANC DIN 94
Diamètre 1.6 / Longueur 16 : GOUPILLE FENDUE 1.6X16 Z.BLANC DIN 94
Diamètre 10 / Longueur 90 : GOUPILLE FENDUE 10X90 Z. BLANC DIN 94











