Goupille Cylindrique Rectifiée m6 DIN 6325 - Acier
Grossiste Goupilles acier
| Longueur | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() |
177 références
Goupilles
Diamètre 14 / Longueur 40 : GOUPILLE CYLINDRIQUE RECTIFIEE 14X40 DIN 6325
Diamètre 4 / Longueur 14 : GOUPILLE CYLINDRIQUE RECTIFIEE 4X14 DIN 6325
Diamètre 4 / Longueur 18 : GOUPILLE CYLINDRIQUE RECTIFIEE 4X18 DIN 6325
Diamètre 2 / Longueur 6 : GOUPILLE CYLINDRIQUE RECTIFIEE 2X6 ACIER DIN 6325
Diamètre 20 / Longueur 50 : GOUPILLE CYLINDRIQUE RECTIFIEE 20X50 DIN 6325
Diamètre 6 / Longueur 22 : GOUPILLE CYLINDRIQUE RECTIFIEE 6X22 DIN 6325











