Billes Din 5401 - Acier Trempé 60-66Hrc - Rectifiées et Polies
Grossiste Entretoises acier trempé 60-66hrc - rectifiées et polies
Diamètre
| . | |
|---|---|
| 1.5 | ![]() |
| 1.587 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 2.381 | ![]() |
| 2.5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 3.175 | ![]() |
| 3.5 | ![]() |
| 3.969 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 4.5 | ![]() |
| 4.762 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 5.556 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 6.35 | ![]() |
| 6.5 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 10.319 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 12.7 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
26 références
Entretoises - Billes
Diamètre . / 10.319 : BILLE 0 10.31 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
Diamètre . / 15 : BILLE 0 15 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
Diamètre . / 15 : BILLE 0 15 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
Diamètre . / 2.5 : BILLE 0 2.5 ACIER TREMPE 6-66 Hrc
Diamètre . / 14 : BILLE 0 14 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
Diamètre . / 1.5 : BILLE 0 1.5 ACIER TREMPE 60-66 Hrc











